Блоки сельскохозяйственного назначения
Назначение и описание
Радиаторы отопления - это элемент системы охлаждения двигателя автомобиля, предназначенный для обогрева салона автомобиля тепловой энергией, выделяемой двигателем. Предназначены для комплектации отопителей кабин транспортных средств.
Технические характеристики
Марка трактора, комбайна и двигателя | Обозначение блока радиатора | Блок состоит из радиаторов | Исполнение радиатора | ||
Обозначение | Наименование | ||||
ТРАКТОРА | |||||
Т-4А, ТТ-4 ТТ-4А, Т-4АП2 Т-4.02 двиг. А-01М, А-01МЛ |
МО4у.13.000 | МО4у.13.003-1 | водяной | ряд. экспорт. | |
МО 4 у.1013.100 | масляный с уст. арм. | ||||
МО4у.13.000-01 | МО4у.13.003-1-01 | водяной | тропич. | ||
МО4у.1013.100-01 | масляный с уст. арм. | ||||
ТТ-4Мдвиг. А-01МЛ |
МО4у.13.000-02 | МО4у.13.003-2 | водяной | ряд. экспорт. | |
МО 4 у.1013.100 | масляный с уст. арм. | ||||
МО4у.13.000-03 | МО4у.13.003-2-01 | водяной | тропич. | ||
МО4у.1013.100-01 | масляный с уст. арм. | ||||
Т-500, ТТ-500, Т-35.01, ТТ-35.01 КБ-25.01, Т-50ЗЯ двиг. 8V396ТС4 |
35.01-60-107 | 35.01-60-164 | водяной | ряд. экспорт. | |
35.01-60-165 | масляный | ||||
35.01-60-107-20 | 35.01-60-164-20 | водяной | тропич. | ||
35.01-60-165-20 | масляный | ||||
Т-25.01, ТТ-25.01 ТМ-25.01, ТТ-321 двиг. 6V396ТС4 |
35.01-60-107-01 | 35.01-60-164-01 | водяной | ряд. экспорт. | |
35.01-60-165-01 | масляный | ||||
35.01-60-107-01-20 | 35.01-60-164-01-20 | водяной | тропич. | ||
35.01-60-165-01-20 | масляный | ||||
Т-50.01, ИК-18.01 двиг. 12V396ТС4 |
35.01-60-107-02 | 35.01-60-164-02 | водяной | ряд. экспорт. | |
35.01-60-165-02 | масляный | ||||
35.01-60-107-02-20 | 35.01-60-164-02-20 | водяной | тропич. | ||
35.01-60-165-02-20 | масляный | ||||
Стационарные и транспортные средства с двиг. ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-236Н/238 |
238.1301.000 | 238.1301.100 | водяной | ряд. экспорт. | |
150у.08.000-1 | масляный | ||||
238.1301.000-01 | 238.1301.100-01 | водяной | тропич. | ||
150у.08.000-1-01 | масляный | ||||
Т-4.02 двиг. Д-461-10 |
150 у.08.000-1 А | 150у.13.100 | водяной | ряд. экспорт. | |
150у.08.000-1 | масляный | ||||
150у.08.000-1А-01 | 150у.13.100-01 | водяной | тропич. | ||
150у.08.000-1-01 | масляный | ||||
КОМБАЙНЫ |
|||||
УЭС-250 "Полесье" двиг. СМД-31-01 |
250.13.000 | 250.13.100 | водяной | ряд. экспорт. | |
250.13.200 | ОНВ | ||||
250.13.300 | масляный | ||||
СК-5 М "Нива" двиг. СМД-20 |
54-3-67Б-01 | 150у.13.010-6 | водяной | ряд. экспорт. | |
20-32С2 | ОНВ | ||||
54-3-67Б-02 | 150у.13.010-6-01 | масляный | тропич. | ||
20-32С2-01 | |||||
СК-5М "Нива" двиг. А-442-51Р УЭС "Дон-800" двиг. А-41 С-51 |
54-3-000 | 150у.13.010-7 | водяной | ряд. экспорт. | |
20-32С2 | ОНВ | ||||
54-3-000-01 | 150у.13.010-7-01 | водяной | тропич. |
Марка комбайна и двигателя | Обозначение радиатора | Блок состоит из радиаторов | Исполнение радиатора | |
Обозначение | Наименование | |||
"Дон-1500" двиг. СМД-31 |
РСМ-10.05.02.000 Б | 250у.13.010-4 | водяной | ряд. экспорт. |
РСМ-10.05.02.020В | ОНВ | |||
РСМ-10.05.02.000Б-01 | 250 у.13.010-4-01 | водяной | тропич. | |
РСМ-10.05.02.020 В-01 | ОНВ | |||
УЭС"Дон"-680 "Дон-2600" двиг. СМД-31Б |
РСМ-10.05.02.000Б-02 | 250у.13.010-4-02 | водяной | ряд. экспорт. |
РСМ-10.05.02.020В | ОНВ | |||
РСМ-10.05.02.000Б-03 | 250у.13.010-4-03 | водяной | тропич. | |
РСМ-10.05.02.020В-01 | ОНВ | |||
"Дон-1500" двиг. Д-461-51, Д4601, Д-446, Д-442-50Р/51Р |
РСМ-10.05.02.000 Б-04 | 250у.13.010-4-04 | водяной | ряд. экспорт. |
РСМ-10.05.02.020В | ОНВ | |||
РСМ-10.05.02.000Б-05 | 250у.13.010-4-05 | водяной | тропич. | |
РСМ-10.05.02.020V-01 | ОНВ | |||
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
||||
Марка и мощность дизель-электростанции |
Обозначение радиатора | Блок состоит из радиаторов | Исполнение радиатора | |
Обозначение | Наименование | |||
ДЭС-60Р | 85у.13.010 | водяной | рядовой | |
ДЭА-30, 30 кВт |
ДЭА30.1301.000 | ДЕА-30-1301.100 | водяной | ряд. экспорт. |
85.1013.100 | масляный | |||
ДЭА30.1301.000-01 | ДЕА-30-1301.100-01 | водяной | тропич. | |
85.1015.100-01 | масляный | |||
ДЭА 60.1301.000 | ДЕА-30-1301.100 | водяной | ряд. экспорт. | |
85.1013.100 | масляный | |||
ДЕА-60-1317.200 | ОНВ | |||
ДЭА-60, 60 кВт |
ДЭА60.1301.000-01 | ДЕА-1301.100-01 | водяной | тропич. |
85.1013.100-01 | масляный | |||
ДЕА60.1317.200-03 | ОНВ | |||
ДЭА60.1301.000-02 | ДЕА-1301.100 | водяной | ряд. экспорт. | |
85.1013.100 | масляный | |||
ДЕА60.1317.200-02 | ОНВ | |||
ДЭА60.1301.000-03 | ДЕА-1301.100-01 | водяной | тропич. | |
85.1013.100-01 | масляный | |||
ДЕА60.1317.200-03 | ОНВ | |||
ДЭА-100, 100 кВт |
ДЭА100.1301.000 | 250у.13.010-2 | водяной | ряд. экспорт. |
ДЕА100.1317.200 | ОНВ | |||
ДЭА100.1301.000-01 | 250у.13.010-3 | водяной | тропич. | |
ДЕА100.1317.200-01 | ОНВ | |||
243.1301.000 | 70у.1301.010 | водяной | ряд. экспорт. | |
245.1013.1000 | масляный | |||
243.1301.000-01 | 70 у.1301.010-01 | водяной | тропич. | |
245.1013.1000-01 | масляный | |||
243.1301.000-02 | 70у.1301.015-01 | водяной | рядовой | |
245.1013.1000 | масляный | |||
243.1301.000-03 | 70у.1301.015 | водяной | тропич. | |
245.1013.1000-01 | масляный | |||
245.1301.000 | 100у.1301.010 | водяной | ряд. экспорт. | |
245.1013.1000 | масляный | |||
245.1301.000-01 | 100у.1301.010-02 | водяной | тропич. |